| CONTINENTE | COMIENZO | FIN |
|---|---|---|
| CONTINENTE | COMIENZO | FIN |
| Europa | comienzo | fin |
| Unión Europea, Europa del Este y la antigua URSS | Último domingo de marzo | Último domingo de octubre |
| Groenlandia | Primer domingo de abril | Último domingo de octubre |
| América del Norte y El Caribe | comienzo | fin |
| Bahamas, Canadá, EEUU, Méjico | Primer domingo de abril | Último domingo de octubre |
| Cuba | 1 de abril | Último domingo de octubre |
| América del Sur y Antártica | comienzo | fin |
| Brasil | Primer domingo de octubre | Último domingo de febrero |
| Chile y Antártica | Primer domingo después del 8 de octubre | Primer domingo después del 8 de marzo |
| Malvinas | Primer domingo después del 7 de septiembre | Primer domingo después del 5 de abril |
| Paraguay | Primer domingo de octubre | Último sábado de febrero |
| Asia | comienzo | fin |
| Iraq | 1 de abril | 1 de octubre |
| Israel (Orientativo. Israel fija la fecha del cambio anualmente.) | Primer domingo de abril | Primer viernes de septiembre |
| Líbano, Kirgizstan | Último domingo de marzo | Último domingo de octubre |
| Mongolia | Último domingo de marzo | Último domingo de septiembre (Orientativo) |
| Palestina | Primer domingo después del 4 de abril | Primer viernes después del 5 de octubre |
| Siria | 1 de abril | 1 de octubre |
| Irán* | Primer día de Farvardin | Primer día de Mehr |
| África | comienzo | fin |
| Egipto | Último viernes de abril | Último jueves de septiembre |
| Namibia | Primer domingo de septiembre | Primer domingo de abril |
| Oceanía | comienzo | fin |
| Australia | Último domingo de octubre | Último domingo de marzo |
| Australia - Tasmania | Primer domingo de octubre | Último domingo de marzo |
| Fiji | Primer domingo de noviembre | Último domingo de febrero |
| Nueva Zelanda | Primer domingo de octubre | Primer domingo después del 4 de marzo |
| Tonga | Primer domingo de octubre | Primer domingo después del 14 de abril |
* Irán utiliza el calendario persa. La correspondencia entre el calendario persa y el gregoriano varía todos los años. El mes de Farvardin empieza alrededor del 21-22 de marzo, y Mehr empieza sobre el 23-24 de septiembre.