| CONTINENT | START | END |
|---|---|---|
| CONTINENT | START | END |
| Europe | Start | End |
| European Union, Eastern Europe and the former USSR | Last Sunday in March | Last Sunday in October |
| Greenland | First Sunday in April | Last Sunday in October |
| North America & Caribbean | Start | End |
| USA, Canada, Mexico, Bahamas | First Sunday in April | Last Sunday in October |
| Cuba | April 1 | Last Sunday in October |
| South America & Antarctica | Start | End |
| Brazil | First Sunday in November | Third Sunday in Februrary |
| Chile and Antarctica | Second Saturday of October | Second Saturday of March |
| Falklands | First Sunday on or after 8 September | First Sunday on or after 6 April |
| Paraguay | First Sunday in September | Fist Sunday in April |
| Asia | Start | End |
| Iraq | April 1 | October 1 |
| Israel (Estimate, Israel decides the dates every year) | First Friday in April | First Friday in Septembe |
| Lebanon, Kirgizstan | Last Sunday in March | Last Sunday in October |
| Palestine | First Friday on or after 5 April | First Friday on or after 5 October |
| Syria | April 1 | October 1 |
| Irán* | The first day of Farvardin | The first day of Mehr |
| África | Start | End |
| Egypt | Last Friday in April | Last Thursday in September |
| Namibia | First Sunday in September | First Sunday in April |
| Oceanía | Start | End |
| Australia | Last Sunday in October | Last Sunday in March |
| Australia - Tasmania | First Sunday in October | Last Sunday in March |
| New Zealand | First Sunday in Octobe | Third Sunday in 5 March |
| Tonga | First Sunday in November | Last Sunday in January |
* Iran uses the Persian Calendar. The exact correspondence between this calendar and the Western calendar changes every year. The month of Farvardin starts around 21-22 March, and Mehr starts around 23-24 September.